Вышестоящая организация: Брестское ГПЛХО
Структура управления Ляховичский лесхоз
Городской номер | Эл. адрес | ||
Приемная лесхоза | 6-09-85 | liahovichy@lesgas.by | |
Директор | 2-15-03 | director@lesgas.by | |
Гл. лесничий | 6-39-58 | glles@lesgas.by | |
Гл. инженер | 6-42-96 | gling@lesgas.by | |
Гл. бухгалтер | 6-06-19 | gts@lesgas.by | |
Зам. директора по ИР | 6-21-01 | info@lesgas.by | |
Бухгалтерия | 2-17-13 | - | |
Планово - экономический отдел | 6-45-09 | meln@lesgas.by | |
Производственный отдел | 6-53-71 | rus@lesgas.by | |
Отдел охраны и защиты леса, Охотовед | 2-17-30 | lan@lesgas.by | |
Отдел охраны труда | 6-08-90 | ot@lesgas.by | |
Отдел кадров, Юрист | 6-59-51 | svisll@lesgas.by | |
Отдел лесного хозяйства | 6-08-45 | svv@lesgas.by | |
Технический отдел | 6-39-85 | mehanik@lesgas.by | |
Инженер АСУП | 6-09-69 | admin@lesgas.by | |
Проходная | 2-17-95 | - | |
Кривошинское лесничество | 5-13-45 | ||
Куршиновичское лесничество | 6-65-90 | ||
Островское лесничество | 3-26-45 | ||
Новоселковское лесничество | 4-63-11 | ||
Медведичское лесничество | 4-23-45 4-22-47 | ||
Ляховичское лесничество | 6-52-53 | ||
Цех деревообработки | 5-13-44 |
Вышестоящая организация: Брестское ГПЛХО