Выполнение прогнозных показателей социально-экономического развития Ляховичский лесхоза
январь-сентябрь 2021 года
Лесоустроительный проект 2020-2029
Мониторинг хозяйственной деятельности
Мониторинг хозяйственной деятельностиВыполнение прогнозных показателей социально-экономического развития Ляховичский лесхоза
январь-сентябрь 2021 года
Наименование показателей | Ед.изм. | План | Факт | % выполн. |
Лесовосстановление и лесоразведение (2, 4 кв.) – всего | га. | 250 | 263,2 | 105,3 |
в том числе создание лесных культур селекционным посевным и посадочным материалом | га. | 125 | 133 | 106,4 |
Ввод молодняков в категорию ценных древесных насаждений | га. | - | - | - |
Рубки ухода в молодняках (осветление, прочистка) | га. | 180 | 209,5 | 116,4 |
Рубки промежуточного пользования (ликвидная древесина) | тыс.куб. метров | 24,5 | 25 | 102 |
Поступления от ведения лесного и охотничьего хозяйства | т.руб. | 2825 | 4106 | 145,3 |
Лесозаготовки | тыс.куб. метров | 80,3 | 94,8 | 118,1 |
в том числе заготовка с использованием многооперационной лесозаготовительной техники (харвестер) | тыс.куб. метров | 34 | 36,55 | 107,5 |
Реализация пиломатериалов | тыс.куб. метров | 8,7 | 11,25 | 129,3 |
Выручка от реализации продукции, товаров (работ, услуг) | тыс. руб. | 6240 | 10334,3 | 165,6 |
Рентабельность реализованной продукции, товаров (работ, услуг) | % | 11 | 53,8 | 489,1 |
Темп роста производительности труда | % | 106,5 | 166,8 | 156,6 |
Заработная плата | тыс. руб. | 1245 | 1399,3 | 112,4 |
Объём экспорта лесопродукции и услуг | тыс.$ CША | 713 | 1693 | 237,4 |
Лесоустроительный проект 2020-2029